Peruskarttoja vuosilta 1947-1986 (noin 540 kpl) Näytä suurempana

Peruskarttoja vuosilta 1947-1986 (noin 540 kpl)

Käytetty

Kokoelma peruskarttalehtiä vuosilta 1947-1986. Allaolevan luettelon mukaan 537 lehteä + noin 50 kpl kaksoiskappaletta + 22 kpl Lapin topografista karttaa 1950-1980 -luvuilta

Tiedot

Huom: Viimeinen tuote varastossa!

299,00 € Marg ALV

Tiedot

Kartat ovat käytettyjä. Useimmat olleet joskus kokoon taitettuina. Monissa on viranomaiskäytön jäljiltä kynämerkintöjä. Joidenkin marginaaleja on kavennettu. Katso merkkien selitykset luettelon lopussa. KYSY TOIMITUSKULUISTA. VERKKOKAUPAN ILMOITTAMAT TOIMITUSKULUT EIVÄT RIITÄ.

Lehtinumerot 1034–1143 – Satakuntaa
1131 07 Uusikaupunki 1965/1968 #ky (2 kpl)
1131 08 Pyhäranta 1965/1968 #ky
1131 09 Pyhämaa 1965/1968 #ky
1131 10 Kalanti 1965/1968 #ky
1131 11 Laitila 1965/1968 #ky
1131 12 Kodisjoki 1965/1968 #ky
1132 10 Vasarainen 1959/1962
1132 12 Kuivalahti 1959/1962 #ky
1133 01 Nästi 1981/1984
1133 06 Hinnerjoki 1965/1968
1133 11 Yläne 1981/1984
1133 12 Säkylän Pyhäjoki 1980/1986
1134 01 Lappi 1959/1962
1134 05 Kiukainen 1959/1962 (2 kpl)
1134 05 Kiukainen 1959/1962 #ky
1134 06 Panelia 1959/1962 #te
1134 06 Panelia 1959/1962 #ky
1134 07 Kauttua 1959/1962 #ky
1134 08 Eura 1959/1962 #ky
1134 09 Peipohja 1959/1962 #ky
1134 10 Säkylä /1959/1962 #ky
1041 11 Viasvesi 1959/1962 #ky
1143 01 Leistilänjärvi 1959/1962

Lehtinumerot 1243–1333 – Etelä-Pohjanmaata
1233 10 Niinisalo 1984/1986
1233 11 Puuojankeidas 1984/1985
1243 12 Kurikka 1964/1968
1331 12 Karperö 1978/1981
1331 12 Karperö 1956/1959 #ky
1333 02 Toby 1958/1960
1333 02 Toby 1958/1960 #ky
1333 03 Kvevlax 1958/1960 #ky
1333 10 + 2311 01 Ylstaro 64/69 #ky

Lehtinumero 2011–2044 – Uuttamaata)
2011 05 Tulludden 1962/1963
2011 08 Hangö 1963/1966 #ky #re
2011 04 Lappvik 51/52 #ky #re
2011 04 Lappvik 1963/1966 #re
2011 04 Lappvik 79/82
2012 07 Bromarv 1963/1966 #ky
2012 10 Prästkulla 78/81
2012 11 Svenskby 1960-luku? #ma
2013 09 Rosund 1966/1968
2013 12 Tostholm 1966/1968
2014 01 Ekenäs 50/51 #ma
2014 01 Ekenäs 1964/1967 #ky
2014 02 Tenala 64/67 #ma
2014 04 Dragsvik 50/51 #ma
2014 04 Dragsvik 1978/1982
2014 07 Snappertuna 1978/1982
2014 07 Snappertuna 1964/1967 (2 kpl)
2014 09 Särkiä 1963/1967
2014 10 Barösund 1964/1967
2014 11 Västankvarn 1964/1967 (2 kpl)
2014 11 Västankvarn 1964/1967 #ky
2014 12 Kirkniemi 1963/1966 (2 kpl)
2023 07 Karjalohja 1962/1964
2023 07 Karjalohja 1962/1964 #ky
2023 09 Johannislund 1962/1965
2023 10 Sammatti 1963/1965 #ma
2023 11 Nummi 1963/1965
2024 11 Salkola 1957/1959 #ma
2024 11 Salkola 1957/1959
2031 03 Bågaskär 1969/1971
2031 09 Träskön 1969/1971
2032 01 Ingå 1959/1961
2032 01 Ingå 1959/1961 #ky
2032 01 Ingå 1973/1975
2032 02 Solberg 1959/1961 (2 kpl)
2032 02 Solberg 1973/1975
2032 03 Virkkala 1973/1975
2032 05 Pickala 1973/1975
2032 06 Sjundeå 73/75
2032 09 Vitträsk 73/75
2032 10+2434 01 Stora Mickelskären 1973/1975 (2 kpl)
2041 02 Koisjärvi 1957/1959
2041 02 Koisjärvi 1981/1984
2041 03 Ikkala 1956/1958
2041 03 Ikkala 1970/1972
2041 04 Muijala 1969/1972
2041 05 Nummela 1970/1972
2041 05 Nummela 1981/1984
2041 06 Vihti 1970/1972
2041 07 Veikkola 1982/1984
2041 09 Selki 1970/1972
2041 12 Perttula 1955/1957
2041 12 Perttula1970/1972 (2 kpl)
2042 02 Vuotinainen 1976/1979
2042 07 Hiiskula 1976/1979
2042 09 Loppi 76/79
2043 05 Hyrylä 1975/1978 (2 kpl)
2043 02 Seutula 1966/1969
2043 02 Seutula 1975/1978
2043 03 Nurmijärvi 1974/1978 (2 kpl)
2043 05 Hyrylä 1975/1978
2043 06 Tuusula 1975/1978 (2 kpl)
2043 10 Hangelby 1948/1952
2043 10 Hangelby 1966/1967
2043 10 Hangelby 1974/1978
2043 11 Nickby 1949/1952 (2 kpl)
2043 11 Nickby 1966/1969
2043 11 Nickby 1974/1978
2043 12 Pornainen 1974/1978
2044 06 Hikiä 1979/1983
2044 07 Kellokoski 1971/1974 (2 kpl)
2044 09 Sälinkää 1971/1974
2044 10 Halkia 1971/1974
2044 11 Mäntsälä 1971/1974
2044 12 Kaukalampi 1971/1974

Lehtinumerot 2111–2142 – Hämettä ja Satakuntaa
2111 11 Metsämaa 1960/1963
2111 11 Metsämaa 1960/1963 #ky
2112 05 Lauttakylä 1959/1961 #ky
2112 07 Kanteenmaa 1959/1961 (2 kpl)
2112 08 Vanttila 1959/1961 #ky
2112 11 Liitsola 59/61 #ky
2113 01 Ypäjä 58/60 #ky
2113 02 Humppila 58/50 #ky #re
2113 03 Venäjä 1958/1960
2114 10 Lontila 1957/1959
2114 11 Toijala 1973-1981/1976-1981
2114 12 Metsäkansa 1957/1959
2114 12 Metsäkansa 1957/1959 #ky (2 kpl)
2121 06 Suodenniemi 1958/1961 #ky
2121 07 Vammala 1958/1961 #ky (2 kpl)
2121 12 Häijää 1958/1961 #ky
2122 08 Vatula 1956/1959
2123 03 Mahnala 1951/1953 (2 kpl)
2123 06 Ylöjärvi 1957/1960
2123 06 Ylöjärvi 1957/1960 #ky
2123 07 Lempäälä 1953/1954 #ky#ky (2 kpl)
2123 10 Lastustenkulma 1952/1954 (2 kpl)
2123 10 Lastustenkulma 1952/1954 #ma
2123 12 Aitolahti 1950/1953 #ky
2123 12 Aitolahti 58/61 #ky
2124 01 Sasi 1953/1955
2124 03 Luhalahti 1953/1955
2124 04 Mutala 1953/1955
2124 04 Mutala 1953/1955 #ky
2124 06 Paulajärvi 1953/1955
2124 11 Teisko 1972/1975
2131 01 Lietsa 1977/1979
2131 04 Ahoinen 1977/1979
2131 05 Renko 1976/1979
2131 06 Hyrvälä 1973/1976
2131 07 Kaloinen 1976/1979
2131 08 Hyvikkälä 1976/1979
2131 10 Tervakoski 1976/1979 (2 kpl)
2132 06 Laitikkala 1954/1956 #ma
2132 06 Laitikkala 1974/1976
2133 01 Ryttylä 1976/1979
2133 02 Mallinkainen 1976/1979
2133 04 Hausjärvi 1976/1979
2133 05 Hietoinen 1976/1979 (2 kpl)
2133 06 Poikmetsä 62/64 #ky #ta
2133 06 Poikmetsä 76/79
2133 07 Lappila 1976/1979
2133 08 Kärkölä 61/64 #ku
2133 08 Kärkölä 1976/1979
2133 10 Keituri 1976/1979
2133 11 Herrala 1976/1979
2133 12 Sairakkala 1976/1979
2134 03 Kuohijärvi 1963/1965
2134 04 Lammi 62/65 #ma
2134 05 Iso-Evo 1963/1965
2134 07 Etola 1963/1965
2134 08 Raittinsaari 1963/1965
2134 09 Iso-Tarus 1963/1965
2134 11 Kurhila 1963/1965
2134 12 Asikkala 1963/1965 #ky
2141 01 Saarikylät 1951/1953
2141 01 Saarikylät 1951/1953 #ma
2141 04 Pälkäne 1954/1956
2142 05 Sahalahti 1956/1957 #ky
2141 07 Aitoo 1954/1957
2141 07 Aitoo 1954/1957 #ky
2141 08 Pakkala 1954/1957 #ky
2141 09 Uiherla 1974/1977
2141 11 Rautajärvi 1954/1956
2141 11 Rautajärvi 1954/1956 #ky
2142 01 Viitapohja 1952/1954 #ma
2142 06 Korkeakoski 1956/1957 #ky
2142 09 Juupajoki 1955/1957 #ky
2143 01 Padaskoski 1962/1965
2143 02 Kyynärö 1963/1965
2143 03 Vehkajärvi 1963/1965
2143 04 Vesijako 1963/1965
2143 05 Torittu 1963/1965
2143 06 Lummene 1962/1965
2143 08 Kellosalmi 1963/1965
2143 11 Virmaila 1962/1965 #ky
2144 07 Karklampia 1963/1965

Lehtinumerot 2211–2244 – Etelä-Pohjanmaata ja Pohjois-Satakuntaa
2211 06 Häädetkeidas 1956/1959
2211 09 Parkanon asema 1956/1959 #ky
2211 11 Poikkeusharju 1956/1959 #ky
2212 04 Alkkia 1956/1959
2212 05 Karviankylä 1956/1959
2212 07 Kuivasjärvi 1956/1959
2213 12 Pohtio /1955/1959 #ky
2214 10 Visuvesi 1957/1960 #ky
2221 11 Peräseinäjoki 1958/1961 #ky
2221 12 Pasto 1958/1961 #ky
2222 01 Ilmajoki 1952/1954
2222 02 Könni 1953/1955 #ky
2222 03 Vittinki 1952/1954 #ky
2222 05 Tuomikylä 1949/1953
2222 05 Tuomikylä 1949/1953 #ky (2 kpl)
2222 06 Munakka 1952/1954
2222 06 Munakka 1952/1954 #ky
2222 07 Ämmälä 50/53
2222 07 Ämmälänmaa 1966/1969 #ky
2222 08 Seinäjoki 1949/1953 #ky (2 kpl)
2222 08 Seinäjoki 66/69 #ky
2222 09 Nurmo 1951/1953 #ky
2222 10 Koura 1950/1953 (2 kpl)
2223 06 Alavuden asema 1958/1961 #ky
2223 09 Alavus 1959/1961 #ky (2 kpl)
2223 10 Killinkoski 1958/1961 #ky
2223 12 Töysä 1958/1961 #ky
2224 12 Iso-Räyrinki 1959/1962 #ky
2231 01 Jäminkipohja 1979/1983
2231 07 Lyly 1955/1957 #ky
2231 09 Kotiniemi 1956/1958 #ku
2231 11 Lahdenkylä 1955/1958 #ky
2232 07 Kolho 1957/1960 #ky
2233 01 Halli 1960/1963 #ky
2242 02 Kukko 1962/1964 (2 kpl)
2242 12 Rantakylä 1962/1964 #ky
2243 05 Nikaranperä 1961/1964
2243 11 Uurainen 1961/1964 #ky
2244 03 Karstula 1963/1965 #ky
2244 01 Pylkönmäki 1963/1965
2244 03 Karstula 1986/1989
2244 06 Aho-Vastinki 1986/1989
2244 08 Kolkanlahti 1962/1966

Lehtinumerot 2311–2344 – Etelä- ja Keski-Pohjanmaata
2311 07 Lapua 1964/1969 #ky
2311 10 Lapuan asema 1964/1969 #ky
2313 06 Karvala 1964/1967 #ky
2314 04 Tarvola 1952/1954 #ky
2314 06 Evijärvi 51/53 #ky
2314 09 Porasenjoki 1951/1953 #ky
2314 11 Patana 1952/1954 #ky
2322 10 Ytterbråtö 1951/1952 #ky (2 kpl)
2323 09 Ullavanjoki 1948/1952
2323 10 Lumppio 1947/1952 #ky
2323 11 Köyhäjoki 1947/1952
2323 12 Ullava 48/52
2324 04 Rita 1947/1952
2324 07 Välikylä 1948/1952
2324 08 Riippa 1947/1952 #te
2324 10 Norpanjärvi 1948/1952
2324 11 Kannus 1947/1952 #ky
2324 12 Välikannus 1947/1952 #ky
2331 01 Korteperä 1963/1966 (2 kpl)
2331 08 Kyyjärvi 1963/1967 #ky
2331 09 Åhtyrinpuro 1963/1967 #ky
2332 03 Halsua 1963/1967 #ky
2333 06 Kivijärvi 1963/1966 #ky
2333 07 Kannonkoski 1963/1966 #ky
2334 02 Kinnula 1961/1964 #ky
2334 03 Mustikankylä 1961/1964 #ky
2334 05 Muhola 1961/1964 #ky
2334 10+3312 01 Keitelepohja 1961/1964
2334 12+3312 03 Pihtipudas 1961/1964
2341 01 Meriläinen 1963/1967 #ky
2341 05 Härkäneva 1963/1967 #ky
2341 08 Sykäräinen 1963/1967 #ky
2341 09 Seljänkangas 1963/1967 #ky
2341 10 Lestijärvi 1963/1967 #ky
2342 02 Ylikannus 1958/1961 #ky
2342 03 Eskola 1958/1961 #ky
2342 04 Toholampi 1958/1961 #ky
2343 02 Reisjärvi 1960/1963 #ky
2343 07 Muurasjärvi 1960/1963 #ky
2343 07 Muurasjärvi 1981/1985
2343 08 Muuras 1960/1963 #ky
2344 04 Kalkkuperä 1959/1962 #ky
2344 05 Karvoskylä 1959/1962 #ky
2344 08 Parkkila 1959/1962 #ky
2344 11+3322 02 Jokelankylä 1959/1962
2344 12+3322 03 Hankilanjärvi 1959/1962 (2 kpl)

Lehtinumerot 2413–2634 – Pohjois-Pohjanmaata
2413 04 Lohtaja 1974-1987/1979-1987 (2 kpl)
2413 07 Himanka 1947/1953
2413 07 Himanka 1947/1953 #ky
2413 07 Himanka 1947/1953/1961
2413 08+05 Rautila 1948/1952
2413 11 Pahkala 1948/1952 #ky
2431 01 Pahkamaa 1953/1955 #ky
2431 02 Typpö 1953/1955 (2 kpl)
2431 02 Typpö 1953/1955 #ky
2431 03 Tynkä 52/54 #ky
2431 06 Talusperä 1952/1954 #ky #te
2432 01 Vasanneva 1952/1954 #ky
2433 05 Mieluskylä 1953/1955 #ky
2433 06 Annonen 1953/1955 #ky
2434 01 Piipsjärvi 1952/1953 #ky
2441 05 Lapaluoto 1951/1954 #te
2444 06 Pajuniemi 1950/1953
2444 08 Oulunsalo 1962/1965 #ky (2 kpl)
2541 09 Laurila 1955/1956 #ky
2541 10 Maksniemi 1955/1958 #ky (2 kpl)
2541 11 Kirvesaapa 1955/1957
2542 07 Törmä 1959/1960 #ky
2542 10 Alapaakkola 1959/1960 #ky
2542 10 Ala-Paakkola 1970/1974
2542 11 Ylipaakkola 1959/1960 #ky
2542 12 Tervola 1958/1960 #ky
2543 04 Nikkilänaapa 1953/1954 #ky
2543 07 Heinikoski 1979/1983
2634 09 Sinettä 1962/1967

Lehtinumerot 3012–3042 – Itä-Uuttamaata ja Kymenlaaksoa
3012 03 Varlaxudden 1874/1978
3012 06 Storpellinge 1975/1978
3012 09 Hasselö 1975/1978
3012 12 Gåsören 1975/1978
3021 03 Kerkkoo 1960/1962 #ky #ku
3021 06 Illby 1960/1962 #ky
3021 06 Illby 1960/1962 #ma
3021 06 Illby 1975/1978
3021 07 Horslök 1975/1978
3021 08 Isnäs 1960/1962 #ky
3021 08 Isnäs 1975/1978
3021 09 Pernå 1975/1978
3021 10 Våtskär 1975/1978
3021 11 Strömslandet 1960/1962 #ky
3021 11 Strömslandet 1975/1978
3021 12 Loviisa 1960/1962 #ky
3021 12 Loviisa 1975/1978
3022 03 Mallusjoki 1961/1963
3022 03 Mallusjoki 1961/1963 #ma
3022 04 Juornaankylä 1961/1964 #ma
3022 05 Myrskylä 1961/1964
3022 05 Myrskylä 1961/1964 #ky
3022 06 Pakaa 1961/1964 #ky
3022 07 Liljendal 1961/1964
3022 07 Liljendal 1961/1964 #ky (2 kpl)
3022 08 Mickelspiltom 1961/1964
3022 08 Mickelspiltom 1961/1964 #ky
3022 08 Mickelspiltom 1961/1964 #ma
3022 09 Artjärvi 1961/1964
3022 09 Artjärvi 1961/1964 #ky
3022 10 Skinnarby 1961/1964 #ma
3022 12 Vaivalankylä 1961/1964
3022 12 Vaivalankylä 1961/1964 #ky
3023 05 Vahterpää 1964/1967
3023 09 Heinlahti 1963/1967
3024 01 Petjärvi 1961/1964
3024 02 Karvahaara 1961/1964
3024 04 Ruotsinpyhtää 1963/1967
3024 04 Ruotsinpyhtää 1963/1967 #ky (2 kpl)
3024 07 Pernoo 1964/1967 #ky
3024 09 Anjala 1964/1967 #ky
3024 11 Juurikorpi 1964/1967 #ky
3024 11 Juurikorpi 1977/1980
3024 12 Inkeroinen 1964/1967 #ky
3042 02 Reitkalli 1964/1968 #ky
3042 03 Sippola 1978/1983
3042 05 Paijärvi 1964/1968 #ky
3042 06 Pyhältö 1965/1968 #ky
3042 06 Pyhältö 1978/1983
3042 07 Klamila 1978/1983
3042 08 Onkamaa 1978/1983

Lehtinumerot 3111–3144 – Päijät-Hämettä, Kymenlaaksoa, Länsi-Savoa ja Etelä-Karjalaa
3111 01 Huhdanoja 1961/1963 #ky
3111 01 Huhdanoja 1961/1963 #ma
3111 01 Huhdanoja 1976/1979
3111 03 Lahti 1976-1983/1978-1983
3111 04 Orimattila 1961/1964
3111 04 Orimattila 1961/1964 #ky
3111 04 Orimattila 1976/1978
3111 05 Heinämaa 1961/1964 #ky
3111 07 Villikkala 1976/1978
3111 08 Uusikylä 1976/1978
3111 09 Nastola 1976/1978
3111 10 Hietana 1976/1978
3111 11 Mankala 1976/1978
3111 12 Arrajärvi 1976/1978
3112 02 Vääksy 1977/1980
3112 02 Vääksy 1962/1965 (2 kpl)
3112 03 Pulkkilanharju 1962/1965
3112 05 Urajärvi 1977/1980
3112 06 Hopeaselkä 63/65
3112 11 Konnivesi 1963/1965
3112 12 Heinolan mlk 1963/1965
3121 11 Lepsala 1982/1985
3122 01 Vahkasalo 1964/1969
3122 04 Liikola 1965/1969
3113 05 Kuusankoski 1976/1978
3113 07 Myllykoski 1977/1980
3113 09 Multamäki 1977/1980
3113 10 Savero 1985/1987
3113 11 Utti 1977-1984/1980-1984 (2 kpl)
3114 08 Hillosendalm 1982/1985
3114 10 Kääpälä 1961/1965
3114 12 Mouhu 1963/1965
3122 11 Joutsa 65/69
3122 12 Vallaspelto 65/69
3124 01 Ruorasmäki 1965/ #ma
3124 xx Ryökäsvesi 64/69 (2 kpl)
3131 07 Purho 1965/1970
3132 04 Viuhkola 1966/1971 liimattu kiinni viereiseen Tuohikotin lehteen
3133 09 Hanhijärvi 1981/1984
3133 12 Rapattila 1956/1958
3133 12 Rapattila 1970/1974
3141 02 Kuomiokoski 1960/1970
3141 05 Pellosniemi 1960/1970
3141 10 Liiansaari 1966/1970
3142 04 Porrassalmi 1966/1969 (2 kpl)
3142 07 Haukka-Korhola 1965/1969

Lehtinumerot 3211–3333 – Savoa ja Keski-Suomea
3211 07 Kivisuo 67/72 (2 kpl)
3212 06 Puuppola 1980/1983
3213 04 Istruala 1967/1972
3214 02 Niemisjärvi 1968/1972
3214 08 Ruokomäki 1968/1972
3214 11 Niskakoski 68/72
3221 08 Vatia 1963/1967 #ky
3222 04 Liimattala 64/68
3222 05 Konginkangas 64/68
3222 05 Konginkangas 64/68 #ky
3222 08 Iitsalo 64/68
3222 10 Sumiainen 64/67
3224 01 Silmutjoki 1968/1973
3231 05 Haukivuori 1968/1973
3231 07 Hyötyy 1968/1973
3231 10 Näärinki 1968/1973
3231 12 Kaitainen 1968/1973
3232 05 Pyhitty 69/73 (2 kpl)
3232 08 Maavesi 69/73
3232 11 Huutokoski 69/73
3232 12 Tihusniemi 1969/1973
3233 12 Leisniemi 1968/1972
3234 08 Pisamaniemi 1969/1973
3241 08 Sorsavesi 1969/1973
3241 09 Mäkrämäki 1969/1973
3241 12 Oravikoski 1969/1973
3242 10 Sotkanniemi 1968/1971
3242 11 Hiltulanlahti 1968/1971
3243 03 Länsi-Saamainen 1969/1974
3244 06 Riistavesi 1969/1971
3311 08 Viitasaari 1963/1966 #ky
3311 09 Kymonkoski 63/66 #ky
3322 05 Ruhaperä 1960/1963
3322 06 Kärsämäki 1959/1963 #ky
3322 08 Venetpalo 1960/1963 #ky
3322 09 Koposenperä 1959/1963 #ky
3322 11 Vihtaneva 1960/1964
3323 03 Honkaperä 1967/1972
3323 06 Osmanki 1967/1972
3324 02 Pilpanperä 1967/1972
3324 03 Maaralanperä 1967/1972
3324 05 Tikilänkangas 1967/1972
3324 06 Ahokylä 1967/1972
3333 04 Kotasalmi 1969/1973

Lehtinumerot 3411–3641 – Pohjois-Pohjanmaata ja Lappia
3411 11 Peltoperä 1949/1952 #ky
3411 12 Ritomäki 1949/1953 #ky
3413 01 Iso Lamujärvi 1967/1972
3413 02 Pyhäntä 68/72
3413 04 Huhmarpuro 1967/1972
3414 09 Neittävä 67/73
3414 11 Ykspistonselkä 72/73
3421 05 Temmes #ky
3421 09 Ängeslevän-Ylipää 1949/1951
3421 12 Hyrkäs 1947/1949
3421 12 Hyrkäs 1947/1949 #ky
3422 07 Laitasaari 1947/1951 (2kpl)
3422 07 Laitasaari 1947/1951 #ky
3422 07 Laitasaari + yhteenliimattuna 342109 1947/1951
3422 10 Muhos 1948/1950 #ky #te
3422 12 Ylikiiminki 1953/1954
3423 01 Kylmälä 1948/1951
3423 01 Kylmälä 1948/1951 #ky
3423 04 Rokuanvaara 1977/1980
3423 07 Nuojua 1949/1951 #ky
3424 03 Juopuli 1953/1967
3431 11 Kivimäki 1984/1986
3443 02 Kotila 1966/1972
3443 03 Hoikanvaara 1966/1972
3443 09 Haapola 1966/1972
3511 04 Jäälinkylä 1968/1972
3511 06 Jakku kylä 1954/1957
3511 07 Kiiminki 1956/1957 #ky #te
3512 07 Yli-ii 61/66
3514 10 Pudasjärvi 1960/1966 #ky
3532 01 Kivarjärvi 1960/1966 #ky
3612 06 Nuuksvaara 55/58 #ky
3614 12 Pirttijärvi 1952/1953 #ma
3632 06 Ruopsa 1953/1954 (2 kpl)
3641 01 Sarriojärvi 1952/1953
3641 01 Sarriojärvi harjoiutskartta 1987-1990/1990
3641 05 Leväranta 1952/1953
3832 04 Pasasjärvi 1983/1985 (2 kpl)
3832 07 Ivalo 1083/1985 (2 kpl)
3832 08 Akujärvi 1983/1984 (2 kpl)

Lehtinumerot 4111–4332 – Pohjois- ja Etelä-Karjalaa
4112 01 Joutseno 1980/1983
4112 02 Jänhiälä 1980/1983
4112 04 Salo-Issakka 1980/1983
4121 01 Ruhvana 1972/1975
4121 11 Torsansalo 83/85
4124 04 Särkisalmi 72/75 (2 kpl)
4124 05 Suuri-Matko 1972/1975
4124 08 Akonpohja 1971/1975
4213 07 Ruokkeenniemi 1971/1975
4221 02 Lajunlahti 1970/1974
4222 02 Susiniemi 1970/1974
4222 06 Rauvantaipale 1970/1974
4222 09 Maarianvaara 1970/1974
4222 10 Harmaansalo 1978/1980
4222 12 Mutkanvaara 1971/1974
4223 02 Liperi 1970/1974
4223 07 Tikansaari 1970/1974
4224 02 Horsmanaho 1970/1974
4224 03 Polvijärvi 1979/1981
4224 04 Sotkuma 1970/1974
4224 05 Kuorevaara 1971/1974
4224 06 Valkeasuo 1971/1975
4232 01 Tolosenmäki 1971/1975 (2 kpl)
4232 02 Haso 1971/1975 (2 kpl)
4232 03 Onkamo 1971/1975 (2 kpl)
4232 05 Tohmajärvi 71/75
4241 02 Heinävaara 1971/1974 (2 kpl)
4241 04 Viesimo 1971/1974
4242 06 Uimaharju 1970/1974
4311 04 Luikonlahti 1972/1976 (2 kpl)
4311 05 Kortteinen 1972/1975 (2 kpl)
4311 07 Niinivaara 1972/1975
4321 05 Pajukoski 1973/1976 (2 kpl)
4321 06 Koppeli 1972/1976 (2 kpl)
4321 07 Savikylä 1973/1976 (2 kpl)
4321 08 Karhunpää 1972/1976 (2 kpl)
4321 09 Valtimo 72/76 (2 kpl)
4321 11 Porokylä 1972/1976
4332 04 Karsikko 1974/1976

Katso lisätietoja karttatyypistä täältä: Peruskartat – Jan Strangin karttatieto

Lapin topografisen kartaston 1:20 000 lehtiä 1950–1980 –luvuilta
2542 05 Arpela 1959/1966 #ky
2613 09 Aavasaksa1958/1966 #ky
2732 02 Äkäslompolo 1964/1968 #ky
2732 11 Kittilä 1964/1969 #ky
2732 12 Sokostovuoma 1964/1968 #ky
2734 07+3312 04 Kelontekemäjärvi 1966/1970
2811 08 Jatuni 1964/1970
3524 04 Ranua 1961/1964 #ky
3524 07 Kuha 1961/1964 #ky
3633 09 Mourujärvi 1960/1964 #ky
3643 02 Lätäjärvi 1959/1962 #ky
3643 04 Kursu 1959/1962 #ky
3734 04 Iso Marjavaara 1969/1973
3734 05 Vitsikkaselkä 1969/1973
3742 07 Vaaranaapa 1961/1966
3742 10 Tinkiaapa 1961/1966
3742 11 Lipatanaapa 1961/1965
3744 02 Kaitmitpää 1962/1965
3744 05 Vuomapää 1962/1965
3832 08 Akujärvi 1962/1968 #ky
4612 10 Oulanka 1959/1964
4612 11 Hautajärvi 1959/1964 #ky

Katso lisätietoja karttatyypistä täältä: Topografiset kartat 1:20 000 – Jan Strangin karttatieto

Kustakin kartasta on mainittu: lehtinumero & lehden nimi, kartoitusvuosi/korjausvuosi/painovuosi tai viimeinen mittausvuosi/painovuosi.

Kunnon puutteita on kuvattu seuraavilla lyhenteillä.

  • •#ku = Kulunut (tavallista enemmän).
  • •#ky = Kynämerkintöjä.
  • •#ma = Marginaaleja kavennettu.
  • •#re = Repeämiä.
  • •#sp = Suttuinen painojälki.
  • •#te = Teippipaikkauksia.